Kabiner (Soverum): | 3 |
WC: | 2 |
Salon: | 1 |

Badeplatform: | Ja |
Bad / Brus: | Ja |
WC: | 2 |


EN NYDELSE FOR ØJET * HELT NYE SEJL * BLUE WATER & LANGTUR
Materiale: | Glasfiber |
Årgang båd: | 2002 |
Årgang motor: | 2002 |
Farve: | Hvid / Blå |
Længde LOA: | 14,42 m |
Bredde: | 4,40 m |
Dybgang: | 2,20 m |
Vægt: | 11.500 kg |
Drivlinje | |
Motor: | Yanmar |
Model: | 4JH3E |
Drev: | Saildrive SD-40 |
Effekt: | 56 hk |
Motortimer: | 2.801 |
Brændstof: | Diesel |
Køling: | Ferskvand |
Skrue: | Max Prop Folding (Ny 2023) |
Instrumenter inde | |
Plotter: | Raymarine E-120W Master ved kortbord |
Slave ved styreplads | |
AIS: | Sende & modtage |
Autopilot: | Raymarine ST6001 |
Tridata: | Raymarine |
Vind: | Raymarine ST60 |
VHF: | Standard Horizon ved kortbord og ved styreplads |
Andet: | Raymarine ST70 |
Motor instrumenter: | Yanmar med analog time tæller |
Radar: | Raymarine mastmonteret |
Kompas: | Plastimo |
Batery monitor: | BM-1 |
Sejl, rig og spil | |
Forstag: | Rulle |
Kicking Rod: | Ja |
Storsejl: | UK sailmakers - Dacron X-Cut 48 m2 3 reb + cunningham (Nyt 2026) |
Forsejl: | UK sailmakers - Rulle - Triradial DCX Laminat 74 m2 |
Gennaker: | Ja, ældre |
Jib: | Til cutter stay |
Storm jib: | Ja, ældre |
Rig: | Cutter stay Running backstays Gennaker/Spinnaker |
Spilerstage: | Ja |
Lazy jack / bag: | (Nyt 2026) |
Spil på sidedæk: | Harken 56-2 speed Elektriske 2 stk |
Harken 2 speed Power ratio 46 2 stk. | |
Spil på ruf: | Harken 2 speed Power ratio 46 2 stk. |
El | |
Batteri lader: | Nor Charger 12V 60A self-regulating (Ny 2024) |
Landstrøm: | 230V via kabel |
Forbrugs batterier: | Ritar AGM Depp cycle 12V 120Ah 4 stk (Nye 2024) |
Start batterier: | 1. stk (Nyt 2024) |
Eksteriør | |
Badeplatform: | Ja |
Brus badeplatform: | Ja |
Stige badeplatform: | Ja |
Gangway: | Ja, med beslag |
Cockpitbord: | Teak |
Teak cockpit: | Ja |
Teak dæk: | Nej |
Teak badeplatform: | Ja |
Anker stævn: | Rocna 25 kg med 75 meter kæde |
Ankerspil stævn: | Elektrisk - Kontakter på dæk og ved styreplads |
Anker hæk: | Manuel med blytov |
Bimini: | Ja |
Sprayhood: | Ja |
Dækslys: | Ja |
Sejl magasin: | På fordæk |
Køl: | Bly |
Interiør | |
Oliefyr: | Webasto 5000 W |
Varm luft enhed: | Kinox 10 kW |
Varmt vands behol.: | 230 V + Motorvarme |
Køleboks: | Waeco compressor |
Trykvand : | Flojet autoreguleret |
Søvands indtag: | I pantry vask |
Komfur med ovn: | Gas (2 brændere) |
Vask Pantry: | 2 stk |
Toilet: | Jabsco manuel 2 stk |
Ur: | Ja |
Barometer: | Ja |
Termometer: | Ja |
Støvsuger: | Ja, 230V |
Stereo: | Kenwood |
Øvrigt udstyr | |
Lænsepumpe: | Manuel |
Lænsepumpe: | Automatisk |
Holdingtank: | Ja |
Fortøjninger: | Ja |
Fendere: | Ja |
Redningsflåde: | Zodiac 6 pers. Service: 5 / 2025 |
Box redninsgflåde: | På dæk |
ldslukker: | 2 stk |
Dinghy: | 4 pers. |
Outbord: | Mercury 5 hk |
Dæks livliner | Ja |
Brændstof: | 180 L - Rustfri stål |
Holding tank: | Ja - Composit |
Ferskvand | 2 x 200 L - Composit |
Varmt vand: | Ja |
CE godkendelse: | Ja |
EU moms: | Nej |
Komplet ejerhistorik: | Ja |
Teknisk dok.: | Ja |
Samtlige oplysninger om båden og udstyr er oplyst af bådens ejer, og er givet med forbehold for fejl.
Oplysningerne garanteres ikke af Yacht Dreams ApS.
Sæby Havn
DK-9300
Ebeltoft Skudehavn
DK-8634
CVR
41017988